Główne elementy, cele i zadania aplikacji |
Moduł | Funkcje |
| Magazyn wypożyczalni | Podstawowe i rozszerzone dane przedmiotów: grupy, cenniki, opisy, dostępność (gotowość do wypożyczeń), blokady, fotografie, terminarze, przypomnienia ... |
| Rezerwacje | Zaplanowane, zrealizowane, anulowane, ilości, wypożycz teraz ... |
| Wypożyczenia | Wypożyczenia, krótko i długoterminowe, zakończone, warianty wyceny i rozliczeń, różne warianty wydruku umów do wyboru, usługi dodatkowe, historia ... |
| Odbiorcy | Firmy, odbiorcy indywidualni, odpowiedzialność, upoważnienia, przyznane rabaty, dane rozliczeniowe, bieżące saldo, historia wypożyczeń, ostrzeżenia o braku wiarygodności ... |
| Zwroty wypożyczeń | Lista wypożyczeń do zwrotu, końcowe warianty rozliczeń ... |
| Zestawienia, raporty, protokoły |
Przeglądane na ekranie, drukowane na papierze dane wypożyczeń, stany, analizy, rozliczenia, pokwitowania ... |
| Aplikacja/Zarządzanie | Dane firmowe, użytkownicy, typy umów, dane definiowane, kartoteki pomocnicze, archiwizacja danych, licencje ... |